El informe de Compras y Devoluciones es un registro detallado, línea por línea, de cada pieza o neumático que has comprado a un proveedor y de cada uno que has enviado de vuelta. Está diseñado para ayudarte a conciliar la actividad del proveedor, ya sea que estés verificando un estado de cuenta del proveedor, rastreando qué piezas llegaron y cuáles fueron devueltas, o comparando reembolsos con devoluciones. Los totales al final de la tabla muestran tu Cantidad Total (cada unidad que se movió, en cualquier dirección) y tu Costo Total (el valor bruto en dólares de todas esas transacciones). Cuando abres el informe, muestra todo tu historial; no se establece ningún filtro de fecha hasta que elijas uno.
Filtros
| Filtro | Predeterminado | Qué hace |
|---|---|---|
| Fecha de Creación | Ninguno (todo el tiempo) | Limita el informe a las líneas creadas en el rango de fechas seleccionado. Nota que esto es cuando se añadió la línea; si agregaste una nueva pieza a una orden de compra (PO) que fue redactada el mes pasado, esa línea tendrá la fecha de hoy, no la fecha original de la PO. |
| Fecha de Pedido | Ninguno | Limita a las POs pedidas en el rango. Las POs en borrador (nunca pedidas) y la mayoría de las devoluciones quedan fuera cuando se establece este filtro. |
| Fecha de Cumplimiento | Ninguno | Limita a las POs que fueron cumplidas en el rango. Cualquier PO que no esté cumplida aún queda fuera. |
| Fecha de Devolución | Ninguno | Limita a las devoluciones que cambiaron a estado Devuelto en el rango. Atención: esto oculta todas las compras porque las compras no tienen Fecha de Devolución. |
| Fecha de Reembolso | Ninguno | Limita a las devoluciones que fueron reembolsadas en el rango. Esto reduce el informe solo a devoluciones reembolsadas; las compras y devoluciones no reembolsadas desaparecen. |
| Tipo | Ambos incluidos | Compras, Devoluciones o ambos. No hay una opción separada para devoluciones de neumáticos; aparecen bajo Devolución con una etiqueta "Devolución / Neumático" en la columna Tipo. |
| Estado | Todos incluidos | Limita a pasos específicos del ciclo de vida: PO en Borrador, Pedido, Recibido, Cumplido, Cancelado para compras; No Listo para Devolver, Listo para Devolver, Devuelto, Reembolsado, No Reembolsable para devoluciones. Las POs canceladas están incluidas por defecto; desmarca Cancelado si quieres excluirlas de tus totales. |
| Proveedores | Todos incluidos | Limita a proveedores específicos. Las líneas sin proveedor asignado aparecen como "Sin asignar" y cuentan en los totales por defecto. |
| Países (vista HQ de múltiples tiendas, solo multi-país) | País de tu ubicación | Selecciona qué países aparecen en el filtro de Ubicaciones. |
| Ubicaciones (vista HQ de múltiples tiendas) | Todas las tiendas en el país seleccionado | Selecciona qué tiendas incluir. |
Filtros de Fecha
Los cinco filtros de fecha son independientes. Si estableces más de uno, una línea debe caer dentro de todos ellos al mismo tiempo. Por ejemplo, establecer tanto Fecha de Devolución como Fecha de Pedido te dará una vista muy limitada.
Entendiendo Cada Número
| Elemento | Qué significa | Qué no incluye | Cuándo es útil | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Cantidad Total (pie de página) | El número total de unidades (piezas, núcleos, neumáticos) que se movieron — sumadas, sin importar la dirección | Este es un conteo bruto. Compras y devoluciones suman positivamente — no se cancelan entre sí. | Cuando quieres una idea aproximada del volumen total de piezas con un proveedor. | Si quieres "unidades netas compradas" (compradas menos devueltas), filtra Tipo=Compra, anota el número, luego filtra Tipo=Devolución y réstalo. |
| Costo Total (pie de página) | El valor total en dólares de todas las líneas mostradas, sumadas | Las devoluciones no restan; se suman a las compras. Un reembolso hace que este número suba, no baje. | Cuando quieres una vista bruta del dinero que cambió de manos con tus proveedores. | Para obtener el gasto neto real, filtra Tipo=Compra (anota el número), luego filtra Tipo=Devolución (anota el número) y réstalos. |
| Tipo | Compra (una línea en una PO) o Devolución con una subetiqueta (Pieza, Núcleo, o Neumático) | — | Te ayuda a distinguir rápidamente las compras de las devoluciones y a identificar qué tipo de devolución fue. | — |
| Nombre de Pieza / Número de Pieza / Marca | La información del catálogo de la pieza para la línea | Vacío para piezas de texto libre (escritas directamente sin vincular a un registro de inventario) | Comparar con un estado de cuenta o factura del proveedor. | — |
| Proveedor | El proveedor de la PO o devolución | Muestra "Sin asignar" cuando la línea fuente no tiene proveedor asignado | Conciliación con un proveedor específico. | Haz clic en el nombre del proveedor para ir al registro del proveedor. |
| Número de PO | El número de la orden de compra | Vacío cuando una devolución fue creada sin una PO vinculada. Oculto completamente si no tienes acceso a Órdenes de Compra. | Volver a la PO fuente. | En la vista de tienda individual es clickeable; en la vista de múltiples tiendas es texto plano. |
| Cantidad | Cuántas unidades hay en esta línea (puede ser fraccional para neumáticos y núcleos) | — | Conciliar conteos de unidades. | — |
| Costo Total | El valor total en dólares de la línea | — | Corroborar costos por línea con una factura del proveedor. | — |
| Estado | En qué parte del ciclo de vida está esta línea | — | Encontrar elementos atascados o pendientes. | "PO en Borrador" significa que la PO aún está en borrador — no se ha enviado al proveedor. |
| Fecha de Creación | Cuándo se añadió la línea | — | Encontrar líneas añadidas recientemente. | Esta es la fecha de la línea, no la fecha del encabezado de la PO. |
| Fecha de Pedido | Cuándo se pidió la PO | — | Rastrear hace cuánto se hizo una compra. | Vacío en POs en borrador y la mayoría de las devoluciones. |
| Fecha de Cumplimiento | Cuándo se cumplió la PO | — | Identificar POs completamente cumplidas. | Vacío hasta que la PO se marque como cumplida. |
| Fecha de Devolución | Cuándo la devolución cambió a Devuelto | — | Encontrar devoluciones recientes. | Siempre vacío en filas de Compra. |
| Fecha de Reembolso | Cuándo la devolución fue reembolsada | — | Encontrar reembolsos recientes. | Vacío en compras y en devoluciones que aún no han sido reembolsadas. |
Preguntas Comunes
P: ¿Por qué mi Costo Total es mucho más alto que el total en el informe de Gasto por Proveedor? R: Estos dos informes hacen cosas diferentes. Gasto por Proveedor resume a nivel de orden de compra y solo cuenta compras. Compras y Devoluciones muestra cada línea (una fila por pieza en una PO, más una fila por devolución) e incluye devoluciones. Además, las devoluciones se sumán al Costo Total aquí en lugar de restarse. Así que para el mismo período, Compras y Devoluciones casi siempre mostrará un número más alto. Si quieres una vista de gasto neto, filtra Tipo=Compra en este informe y el número bajará hacia lo que ves en Gasto por Proveedor (aunque seguirá siendo diferente porque este es línea por línea y ese informe es por PO).
P: Acabo de reembolsar una devolución y mi Costo Total subió, no bajó. ¿Por qué? R: Compras y Devoluciones es una vista bruta — cada línea, ya sea compra o devolución, suma al Costo Total. El informe no intenta darte una cifra neta; te da una imagen completa de todo lo que se movió. Si quieres ver tu gasto neto, filtra Tipo=Compra (anota el total), luego filtra Tipo=Devolución (anota ese total) y réstalos.
P: ¿Por qué hay tantas filas cuando abro el informe? R: El informe no aplica un filtro de fecha hasta que eliges uno. Se abre mostrando todo tu historial. Establece una Fecha de Creación (por ejemplo, Este Mes) para reducirlo.
P: Estoy buscando una devolución de neumáticos pero el filtro Tipo solo tiene "Compra" y "Devolución". ¿Dónde están las devoluciones de neumáticos? R: Las devoluciones de neumáticos aparecen bajo Devolución, con una subetiqueta en la columna Tipo que dice Devolución / Neumático. No hay un filtro que limite solo a devoluciones de neumáticos; tendrías que filtrar Tipo=Devolución y luego escanear (o exportar y filtrar en Excel).
P: ¿Por qué una PO Cancelada sigue contando en mi Costo Total? R: Todos los estados están incluidos por defecto, incluyendo Cancelado. Si quieres excluir las POs Canceladas de tus totales, abre el filtro Estado y desmarca Cancelado.
P: ¿Por qué mi columna Fecha de Creación muestra la fecha de hoy para una pieza que está en una PO desde el mes pasado? R: Esa Fecha de Creación es la fecha en que se añadió la línea (la pieza en la PO), no cuando la PO fue redactada originalmente. Si agregaste una pieza nueva a una PO existente hoy, la fecha de hoy aparece en esa línea. La fecha original del encabezado de la PO no se muestra en este informe.
P: ¿Por qué una línea muestra "Sin asignar" bajo Proveedor? R: La PO o devolución fuente no tenía proveedor asignado. Esas líneas aún cuentan para tus totales. Si quieres excluirlas, selecciona proveedores específicos en el filtro Proveedores.
P: Mi columna Número de PO falta — ¿qué pasó? R: Esa columna está oculta para usuarios que no tienen acceso a Órdenes de Compra. Si deberías tener acceso a PO y la columna sigue sin mostrarse, contacta al administrador de tu tienda para revisar tus permisos.
Consejos para Sacar el Máximo Provecho a Este Informe
- Para la conciliación de fin de mes con proveedores, establece Fecha de Creación al mes en cuestión y elige el proveedor en el filtro Proveedores. Exporta a Excel para cotejar línea por línea con el estado de cuenta del proveedor.
- Para calcular el gasto neto con un proveedor, ejecuta el informe dos veces con los mismos filtros de Fecha de Creación y Proveedores — una vez con Tipo=Compra, otra con Tipo=Devolución — y réstalos.
- Para encontrar actividad atascada, filtra Estado al estado que estás investigando (por ejemplo, Listo para Devolver para encontrar devoluciones que aún no has enviado, o Pedido para encontrar POs que el proveedor no ha cumplido).
- Para excluir POs Canceladas de tus números, desmarca Cancelado en el filtro Estado antes de leer los totales del pie de página.
- Recuerda que el pie de página refleja todo el conjunto filtrado, no solo la página visible — no necesitas navegar por las páginas para ver los totales correctos.
¿Aún tienes preguntas? No dudes en contactarnos a través del ícono de chat. ¡Gracias por leer!
Comentarios
0 comentarios
El artículo está cerrado para comentarios.