Le rapport des Achats et Retours est un journal détaillé, ligne par ligne, de chaque pièce ou pneu que vous avez acheté auprès d'un fournisseur et de chaque article que vous avez renvoyé. Il est conçu pour vous aider à rapprocher l'activité des fournisseurs — que vous vérifiiez un relevé fournisseur, suiviez quelles pièces sont arrivées et lesquelles ont été retournées, ou compariez les remboursements aux retours. Les totaux en bas du tableau affichent votre Quantité Totale (chaque unité qui a circulé, dans les deux sens) et votre Coût Total (la valeur brute en dollars de toutes ces transactions). Lorsque vous ouvrez le rapport, il affiche tout votre historique — aucun filtre de date n'est appliqué tant que vous n'en choisissez pas un.
Filtres
| Filtre | Par défaut | Ce qu'il fait |
|---|---|---|
| Date de Création | Aucune (toute la période) | Limite le rapport aux lignes créées dans la plage de dates sélectionnée. Notez que c'est la date à laquelle la ligne a été ajoutée — si vous avez ajouté une nouvelle pièce à un bon de commande (PO) rédigé le mois dernier, cette ligne porte la date d'aujourd'hui, et non la date originale du PO. |
| Date de Commande | Aucune | Limite aux PO commandés dans la plage. Les PO en brouillon (jamais commandés) et la plupart des retours sont exclus lorsque ce filtre est activé. |
| Date d'Exécution | Aucune | Limite aux PO exécutés dans la plage. Tout PO non encore exécuté est exclu. |
| Date de Retour | Aucune | Limite aux retours passés au statut Retourné dans la plage. Attention — cela masque tous les achats car les achats n'ont pas de Date de Retour. |
| Date de Remboursement | Aucune | Limite aux retours qui ont été remboursés dans la plage. Cela restreint le rapport aux retours remboursés uniquement — les achats et retours non remboursés disparaissent. |
| Type | Les deux inclus | Achats, Retours, ou les deux. Il n'y a pas d'option séparée pour les retours de pneus — ils apparaissent sous Retour avec une étiquette "Retour / Pneu" dans la colonne Type. |
| Statut | Tous inclus | Restreint à des étapes spécifiques du cycle de vie : PO Rédigé, Commandé, Reçu, Exécuté, Annulé pour les achats ; Pas Prêt à Retourner, Prêt à Retourner, Retourné, Remboursé, Non Remboursable pour les retours. Les PO annulés sont inclus par défaut — décochez Annulé si vous souhaitez les exclure de vos totaux. |
| Fournisseurs | Tous inclus | Restreint à certains fournisseurs. Les lignes sans fournisseur défini apparaissent comme "Non attribué" et comptent dans les totaux par défaut. |
| Pays (vue siège multi-ateliers, multi-pays uniquement) | Le pays de votre propre emplacement | Choisit les pays dont les ateliers apparaissent dans le filtre Emplacements. |
| Emplacements (vue siège multi-ateliers) | Tous les ateliers du pays sélectionné | Choisit quels ateliers inclure. |
Filtres de Date
Les cinq filtres de date sont indépendants. Si vous en définissez plusieurs, une ligne doit se situer dans tous ces filtres simultanément. Par exemple, définir à la fois une Date de Retour et une Date de Commande vous donnera une vue très restreinte.
Comprendre Chaque Valeur
| Élément | Ce que cela signifie | Ce que cela n'inclut pas | Quand c'est utile | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Quantité Totale (pied de page) | Le nombre total d'unités (pièces, cœurs, pneus) qui ont circulé — additionnées, quelle que soit la direction | C'est un compte brut. Achats et retours s'additionnent positivement — ils ne s'annulent pas. | Quand vous voulez une idée approximative du volume global de pièces avec un fournisseur. | Si vous voulez les "unités nettes achetées" (achetées moins retournées), filtrez Type=Purchase, notez le nombre, puis filtrez Type=Return et soustrayez. |
| Coût Total (pied de page) | La valeur totale en dollars de toutes les lignes affichées, additionnées | Les retours ne soustraient pas — ils sont ajoutés aux achats. Un remboursement fait augmenter ce nombre, pas diminuer. | Quand vous voulez une vue brute de l'argent échangé avec vos fournisseurs. | Pour obtenir une dépense nette réelle, filtrez Type=Purchase (notez le nombre), puis filtrez Type=Return (notez le nombre), et soustrayez. |
| Type | Achat (une ligne sur un PO) ou Retour avec un sous-label (Pièce, Cœur, ou Pneu) | — | Vous aide à distinguer rapidement les achats des renvois et à identifier quel type de retour il s'agit. | — |
| Nom de la Pièce / Numéro de Pièce / Marque | Les informations du catalogue de la pièce pour la ligne | Vide pour les pièces en texte libre (tapées directement sans lien vers un enregistrement d'inventaire) | Comparer à un relevé ou une facture fournisseur. | — |
| Fournisseur | Le fournisseur du PO ou du retour | Affiche "Non attribué" lorsque la ligne source n'a pas de fournisseur défini | Rapprocher avec un fournisseur spécifique. | Cliquez sur le nom du fournisseur pour accéder à son dossier. |
| Numéro de PO | Le numéro du bon de commande | Vide lorsqu'un retour a été créé sans PO lié. Entièrement caché si vous n'avez pas accès aux bons de commande. | Revenir au PO source. | Dans la vue atelier individuel, il est cliquable — dans la vue multi-ateliers, c'est du texte simple. |
| Quantité | Combien d'unités sur cette ligne (peut être fractionnaire pour pneus et cœurs) | — | Rapprocher les quantités d'unités. | — |
| Coût Total | La valeur totale en dollars de la ligne | — | Faire correspondre les coûts ligne par ligne à une facture fournisseur. | — |
| Statut | Où cette ligne en est dans son cycle de vie | — | Trouver les éléments bloqués ou en attente. | "PO Rédigé" signifie que le PO est encore en brouillon — il n'a pas encore été envoyé au fournisseur. |
| Date de Création | Quand la ligne a été ajoutée | — | Trouver les lignes récemment ajoutées. | C'est la date de la ligne, pas la date de l'en-tête du PO. |
| Date de Commande | Quand le PO a été commandé | — | Suivre depuis combien de temps un achat a été passé. | Vide sur les PO en brouillon et la plupart des retours. |
| Date d'Exécution | Quand le PO a été exécuté | — | Identifier les PO complètement terminés. | Vide jusqu'à ce que le PO soit marqué comme Exécuté. |
| Date de Retour | Quand le retour est passé au statut Retourné | — | Trouver les retours récents. | Toujours vide sur les lignes d'achat. |
| Date de Remboursement | Quand le retour a été remboursé | — | Trouver les remboursements récents. | Vide sur les achats et sur les retours non encore remboursés. |
Questions Fréquentes
Q : Pourquoi mon Coût Total est-il beaucoup plus élevé que le total du rapport Dépenses par Fournisseur ? R : Ces deux rapports font des choses différentes. Dépenses par Fournisseur résume au niveau du bon de commande et ne compte que les achats. Achats et Retours montre chaque ligne (une ligne par pièce sur un PO, plus une ligne par retour) et inclut les retours. De plus, les retours sont ajoutés au Coût Total ici plutôt que soustraits. Donc pour la même période, Achats et Retours affichera presque toujours un nombre plus élevé. Si vous voulez une vue de type dépense nette, filtrez Type=Purchase sur ce rapport et le nombre diminuera vers ce que vous voyez dans Dépenses par Fournisseur (bien que ce soit encore différent car ici c'est ligne par ligne et ce rapport est par PO).
Q : Je viens de rembourser un retour et mon Coût Total a augmenté, pas diminué. Pourquoi ? R : Achats et Retours est une vue brute — chaque ligne, qu'elle soit un achat ou un retour, ajoute au Coût Total. Le rapport ne cherche pas à vous donner un chiffre net ; il vous donne une image complète de tout ce qui a circulé. Si vous voulez voir votre dépense nette, filtrez Type=Purchase (notez le total), puis filtrez Type=Return (notez ce total), et soustrayez les deux.
Q : Pourquoi y a-t-il autant de lignes quand j'ouvre le rapport ? R : Le rapport n'applique pas de filtre de date tant que vous n'en choisissez pas un. Il s'ouvre en affichant tout votre historique. Définissez une Date de Création (par exemple, Ce Mois) pour restreindre la vue.
Q : Je cherche un retour de pneu mais le filtre Type n'a que "Achat" et "Retour". Où sont les retours de pneus ? R : Les retours de pneus apparaissent sous Retour, avec un sous-label dans la colonne Type qui dit Retour / Pneu. Il n'y a pas de filtre qui restreint uniquement aux retours de pneus — vous devez filtrer Type=Return, puis parcourir (ou exporter et filtrer dans Excel).
Q : Pourquoi un PO annulé compte-t-il encore dans mon Coût Total ? R : Tous les statuts sont inclus par défaut, y compris Annulé. Si vous souhaitez exclure les PO annulés de vos totaux, ouvrez le filtre Statut et décochez Annulé.
Q : Pourquoi ma colonne Date de Création affiche-t-elle la date d'aujourd'hui pour une pièce qui est sur un PO depuis le mois dernier ? R : Cette Date de Création est la date à laquelle la ligne (la pièce sur le PO) a été ajoutée, pas la date à laquelle le PO lui-même a été rédigé. Si vous avez ajouté une nouvelle pièce à un PO existant aujourd'hui, la date d'aujourd'hui s'affiche sur cette ligne. La date originale de l'en-tête du PO n'est pas affichée dans ce rapport.
Q : Pourquoi une ligne affiche-t-elle "Non attribué" sous Fournisseur ? R : Le PO source ou le retour n'avait pas de fournisseur défini. Ces lignes comptent toujours dans vos totaux. Si vous souhaitez les exclure, sélectionnez des fournisseurs spécifiques dans le filtre Fournisseurs.
Q : Ma colonne Numéro de PO a disparu — que s'est-il passé ? R : Cette colonne est cachée pour les utilisateurs qui n'ont pas accès aux bons de commande. Si vous devriez avoir accès aux PO et que la colonne n'apparaît toujours pas, contactez l'administrateur de votre atelier pour vérifier vos permissions.
Conseils pour Tirer le Meilleur Parti de Ce Rapport
- Pour le rapprochement fournisseur de fin de mois, définissez la Date de Création sur le mois concerné et choisissez le fournisseur dans le filtre Fournisseurs. Exportez vers Excel pour faire une correspondance ligne par ligne avec le relevé du fournisseur.
- Pour calculer la dépense nette avec un fournisseur, exécutez le rapport deux fois avec les mêmes filtres Date de Création et Fournisseur — une fois avec Type=Purchase, une fois avec Type=Return — et soustrayez les deux Coûts Totaux.
- Pour trouver une activité bloquée, filtrez le Statut sur celui que vous enquêtez (par exemple, Prêt à Retourner pour trouver les retours que vous n'avez pas encore renvoyés, ou Commandé pour trouver les PO que le fournisseur n'a pas encore exécutés).
- Pour exclure les PO annulés de vos chiffres, décochez Annulé dans le filtre Statut avant de lire les totaux en pied de page.
- Rappelez-vous que le pied de page reflète l'ensemble du jeu filtré, pas seulement la page visible — vous n'avez pas besoin de parcourir les pages pour voir les totaux corrects.
Vous avez encore des questions ? N'hésitez pas à nous contacter via l'icône de chat. Merci de votre lecture !
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.