Ofrezca a sus clientes opciones de pago flexibles para eliminar las dudas financieras y facilitarles aceptar trabajos más grandes y reparaciones esenciales. Shopmonkey se ha asociado con dos líderes del sector. Sunbit y Affirm, para que su tienda pueda llegar a una gama más amplia de clientes y ayudar a que más de ellos obtengan aprobación para pagos flexibles.
Cómo se comparan Sunbit y Affirm
| Característica | Sunbit* | Affirm |
|---|---|---|
| Disponibilidad | Solo en Estados Unidos | Estados Unidos y Canadá |
| Compra mínima | $60 | $50 (por 4 pagos mensuales sin intereses) |
| Máxima aprobación | $20,000 | $30,000 (EE. UU.) / $25,000 (CAN) |
| Tasa de aprobación | ~90% (ideal para clientes con crédito regular a promedio) | Aprovecha más de 13 años de experiencia en aprendizaje automático para aprobar a nivel de transacción |
| Condiciones ofrecidas | 3 pagos mensuales sin intereses para todos los clientes aprobados por hasta 18 meses | 4 pagos quincenales sin intereses por transacciones de $50 a $250, o pagos en cuotas mensuales por hasta 60 meses |
| Tarifa de comerciante | Tarifa fija para comerciantes del 6% | Tarifa fija para comerciantes del 6% |
| Ventana de disputas | 120 días | Abierto |
| Activación | Habilitado automáticamente (puede desactivarlo si lo desea) | Habilitado automáticamente (puede desactivarlo si lo desea) |
*Los préstamos son otorgados por Transportation Alliance Bank Inc. dba TAB Bank, que determina las calificaciones y los términos del crédito.
💡 Entender la comisión comercial: Ambos proveedores cobran una comisión fija del 6 %. Este pequeño coste te ayuda a:
- Reciba el pago completo de inmediato
- Evite el riesgo de cobro
- Cierre ventas más grandes y de mayor valor (en promedio, los clientes de Shopmonkey que usan pagos flexibles ven un aumento del doble por orden de reparación)
Para obtener más información sobre Sunbit o Affirm, consulte nuestros artículos de ayuda.
Comentarios
0 comentarios
El artículo está cerrado para comentarios.