Este informe desglosa tus ventas y rentabilidad según el tipo de línea en tus órdenes: Piezas, Mano de Obra, Neumáticos, Subcontratos y Tarifas, para que puedas ver de un vistazo qué categorías te están generando dinero y cuáles no. Verás tres números resumen en la parte superior (Beneficio Total, Precio Total de Venta, Costo Total), además de un gráfico de barras con el beneficio por tipo y una tabla con una fila por tipo que muestra Beneficio Total, % de Beneficio Total, Precio Total de Venta, Costo Total y Descuento Total. Los dueños de talleres lo usan para responder "¿dónde estoy obteniendo margen?" y "¿son mis piezas tan rentables como mi mano de obra?"
Filtros
| Filtro | Predeterminado | Qué hace |
|---|---|---|
| Estado de la Orden | Solo Facturas | Decide si los Presupuestos, Órdenes de Reparación y/o Facturas cuentan para los totales. Por defecto solo se cuentan las Facturas. |
| Fecha de Factura | Desactivado (la vista previa del rango muestra este mes, pero el filtro no se aplica hasta que eliges un período) | Limita a órdenes facturadas en el período que selecciones. Importante: necesitas realmente elegir un período — solo tener el rango del mes mostrado no aplica el filtro. Piensa en esto como "quiero datos sobre trabajos completados/cerrados" — úsalo cuando tu pregunta sea "¿qué terminé y facturé en este período?" |
| Fecha de Pago Completo | Desactivado (igual que arriba — debes elegir un período) | Limita a órdenes que fueron pagadas completamente en el período que selecciones. Piensa en esto como "quiero datos sobre el dinero que ingresó, sin importar a qué trabajos se relaciona" — úsalo cuando tu pregunta sea "¿qué efectivo cobré en este período?" Si activas tanto Fecha de Factura como Fecha de Pago Completo, verás solo órdenes que cumplen ambas condiciones (una vista estrecha y restrictiva usada mayormente para conciliación). Ningún modo es más "correcto" — responden preguntas diferentes. |
| Estado de Pago | Sin selección | Te permite incluir solo órdenes Pagadas, No Pagadas, Parcialmente Pagadas o Vencidas. |
| Tipo | Sin selección (se muestran los cinco) | Te permite ocultar tipos de línea específicos si solo te interesan, por ejemplo, piezas y mano de obra. |
| Estado Archivado | Ambos incluidos | Por defecto tus órdenes archivadas están en el total. Marca solo "No Archivado" para excluirlas. |
| Ubicaciones (solo HQ) | Todas tus tiendas | Te permite elegir tiendas específicas al ver el resumen de HQ. |
| Categorías, Escritores de Servicio, Técnicos, Fuente de Inventario, Etiquetas, Tipo de Cliente, Clientes, Proveedores, Flujo de Trabajo | Sin selección | Filtros estándar de alcance — úsalo cuando quieras limitar a un segmento de tu negocio. |
La instantánea muestra el beneficio total, el precio total de venta y el costo total basado en los filtros seleccionados.
| Tarjeta | Qué significa | Qué no incluye | Cuándo es útil | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Beneficio Total | Tu beneficio total (lo que facturaste menos lo que pagaste) combinado para Piezas, Mano de Obra, Neumáticos y Subcontratos. | Las tarifas no contribuyen (las tarifas no son una línea que genere beneficio). Los impuestos no forman parte de este número. No se incluyen descuentos a nivel de orden — solo descuentos por línea. | Chequeo rápido para ver cómo está funcionando tu taller en general en trabajo facturable. | Las tarifas se tratan aquí como "pasantes", por lo que nunca suman beneficio. |
| Precio Total de Venta | Tus ingresos al precio de lista (antes de descuento) en todos los tipos de línea. | Esto es antes de cualquier descuento por línea que hayas dado. No es lo que pagaron tus clientes — es lo que las piezas/mano de obra/neumáticos habrían costado antes de aplicar el descuento. | Ver cuánto valía tu precio declarado, antes de descuentos. | Si quieres la versión "después del descuento", resta Descuento Total de este número. |
| Costo Total | Tu costo total de piezas y mano de obra en esas líneas. | Las tarifas contribuyen $0 (las tarifas no tienen concepto de costo). El costo de mano de obra viene de lo que ingresaste en la línea de mano de obra — no de las hojas de tiempo de los técnicos. | Compáralo con el precio de venta y beneficio para ver dónde va tu margen. | Si tu costo de Mano de Obra parece bajo o cero, probablemente sea porque no ingresaste un costo en los registros de mano de obra — el informe no extrae de tiempo registrado. |
Visualiza el beneficio total para cada tipo de línea basado en los filtros seleccionados.
Visualiza datos de ventas y rentabilidad agrupados por tipo de línea.
| Columna | Qué significa | Qué no incluye | Cuándo es útil | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Beneficio Total | Beneficio para ese tipo de línea específicamente. | Las tarifas muestran "–" (sin concepto de beneficio). No se incluyen descuentos a nivel de orden. | Comparar beneficio entre Piezas vs Mano de Obra vs Neumáticos. | Subcontratos usan un campo de costo diferente (el costo propio del subcontratista), por lo que puede que no siga la misma lógica de precio menos costo que las piezas. |
| % de Beneficio Total | Beneficio como porcentaje de lo facturado para ese tipo después del descuento. | Las tarifas muestran "–". Muestra 0% si el tipo tuvo $0 de subtotal facturable (para evitar división por cero). | Comparar tipo vs tipo, y período vs período. | — |
| Precio Total de Venta | Precio de venta antes de descuento para ese tipo. | No incluye impuestos ni descuentos a nivel de orden. | Entender los ingresos "de etiqueta" para cada tipo. | Para Mano de Obra esto es horas × tarifa × multiplicador antes del descuento. Para piezas/neumáticos es precio de lista × cantidad antes del descuento. |
| Costo Total | Costo para ese tipo. | Las tarifas muestran "–". El costo de mano de obra viene de la línea de mano de obra, no de las hojas de tiempo. | Ver dónde el costo afecta el margen. | — |
| Descuento Total | Total de descuentos por línea aplicados a ese tipo. | No se incluyen descuentos a nivel de orden. Las tarifas muestran "–". | Detectar si estás descontando una categoría más que otras. | — |
Selecciona un tipo de línea en la tabla para ver el informe de Detalle de Línea asociado.
Preguntas Comunes
P: ¿Por qué mi Precio Total de Venta es más alto que lo que realmente facturé a mis clientes? R: Precio Total de Venta es antes del descuento. Muestra tus precios de etiqueta antes de que se aplicara cualquier descuento por línea. Para estimar lo que realmente se facturó por esas líneas, resta Descuento Total. (Los impuestos y cualquier ajuste a nivel de orden aún no están incluidos.)
P: ¿Por qué "Precio − Descuento − Costo" no es igual a "Beneficio"? R: El informe calcula el beneficio por línea usando tu subtotal después del descuento, luego suma esos valores. Por otro lado, Precio Total de Venta muestra precios de lista antes del descuento. Los dos puntos de partida son diferentes, por lo que la matemática simple de columnas no coincide. La lógica por línea es "subtotal después del descuento menos costo = beneficio", no "precio menos descuento menos costo".
P: ¿Por qué mi costo de Mano de Obra es $0 aunque mis técnicos trabajaron toda la semana? R: Este informe usa el costo ingresado en cada línea de Mano de Obra en tus órdenes — no lo que tus técnicos marcaron en sus hojas de tiempo. Si no ingresas un costo en las líneas de mano de obra, el informe no tiene nada que sumar, por lo que muestra $0. Si quieres costo de mano de obra vinculado al registro de entrada/salida, mira el Registro de Tiempo o los informes de Técnico en su lugar.
P: ¿Por qué mi fila de Tarifas muestra guiones para Beneficio, % de Beneficio, Costo y Descuento? R: Las tarifas son elementos de paso — no tienen un concepto de costo o beneficio incorporado. La columna Precio Total de Venta sí muestra la suma de tus montos de tarifa.
P: ¿Por qué estos números no coinciden con mi Resumen de Ventas? R: Tres razones principales. Primero, Resumen de Ventas se calcula por orden; este informe se calcula por línea. Segundo, Resumen de Ventas incluye impuestos en sus totales facturados; este informe es totalmente antes de impuestos. Tercero, algunos ajustes a nivel de orden (como un descuento para toda la orden) aparecen en Resumen de Ventas pero no aquí, ya que este informe solo ve descuentos aplicados a nivel individual de línea.
P: ¿Por qué mi total para "este mes" es mucho más alto de lo esperado? R: Probablemente el filtro de fecha no está realmente aplicado. Aunque el filtro muestra un rango de "este mes", el informe no filtra por fecha hasta que eliges un período en el desplegable. Abre el panel de filtro, selecciona "Este mes" (o el período que quieras) en Fecha de Factura o Fecha de Pago Completo, y el total se ajustará.
P: ¿Por qué las órdenes archivadas están en mi total? R: Por defecto se muestran tanto archivadas como no archivadas. Si solo quieres órdenes activas, marca solo "No Archivado" en Estado Archivado.
Consejos para Sacar el Máximo Provecho de Este Informe
- Siempre elige un período de fecha. La interfaz del filtro puede ser engañosa — muestra una vista previa del rango mensual, pero el filtro de fecha no se aplica hasta que eliges un período en el desplegable. Haz hábito configurar Fecha de Factura a "Este mes" o "Mes pasado" antes de leer los números.
- Úsalo para detectar al líder y al rezagado. El gráfico en la parte superior ordena por beneficio — un vistazo rápido te dice si piezas, mano de obra o neumáticos es tu mayor generador de beneficio en este período. Haz seguimiento mes a mes para ver si tu mezcla está cambiando.
- Revisa el % de Beneficio columna por columna, no tarjeta por tarjeta. La columna de porcentaje es la comparación más justa entre tipos, porque controla por volumen. Un 40% de beneficio en Mano de Obra y un 15% en Piezas podría significar que tus precios de piezas tienen margen para crecer.
- Profundiza para obtener detalles. Hacer clic en cualquier fila te lleva a una vista línea por línea filtrada a ese tipo — útil cuando una fila parece incorrecta y necesitas encontrar las líneas individuales que la están impulsando.
¿Aún tienes preguntas? No dudes en contactarnos a través del ícono de chat. ¡Gracias por leer!
Comentarios
0 comentarios
El artículo está cerrado para comentarios.